获取验证码
VMware ESXi 9.0.1.0 中文版集成网卡与 NVMe 驱动版本,为虚拟化场景带来实用升级。网卡驱动上,兼容 USB Network Native Driver 2025 年 6 月新版本,覆盖更多芯片,且社区驱动获官方支持,Intel 网卡 async 驱动默认集成,拓宽硬件适配范围。存储端,NVMe 驱动经优化,凭先进硬件抽象层兼容多设备,优化 I/O 路径降延迟,适配高吞吐需求。还提供特殊定制版,支持 ConnectX-3 网卡及旧 NVMe 设备,为个人搭建企业级工作负载或学习平台筑牢基础。
💡:已更新至9.0.1.0中文版,9.0.1.0修复了50余项问题,感兴趣的可以查看详情。
💡:已集成网卡驱动、NVMe驱动和USB驱动。
💡:官方弃用了对中文界面语言的支持,本版本在 ESXi 9.0.1.0 的 Host Client 中继续支持简体中文界面语言,包括繁体中文。注意,已经实测确定是中文,安装的时候请不要安装错了,而且要把老版本删除干净,然后重启,一定要看清楚安装文件,不要搞错。
💡:支持macOS Tahoe和Windows Server 2025。
💡:允许在不受支持的旧款 CPU 上安装 ESXi 9.0.1,ESX-OSData 卷大小修改为 8GB,有限支持采用混合架构的第 12 代及以上 Intel 处理器。
💡:此项不推荐企业级,单机工作正常,但是与 VVF 或者 VCF 组件协同尚未验证,在未来的 Update 版本中可能无法支持,应尽快适应官方版本的变化。
💡:其实8.0更好用,更稳定,也是中文版,有需要的可以选择:《ESXi 8.0U3g集成新旧NVMe、USB、网卡驱动》

(本站ESXi 9.0.1.0中文集成驱动资源安装成功后测试截图)

(ESXi 9.0.1.0中文版封装驱动成功截图)

(ESXi 9.0.0.0100中文版封装驱动成功截图)
ESXI 是支持创建 macOS 虚拟机的,但是只能在Apple Mac 硬件上启用,我们的版本已经解锁了,对 macOS 虚拟化的支持,在任意非 Mac 硬件上可以直接运行 macOS 虚拟机,但是效果不理想,仅供体验。
来自社区最新的 OEM BIOS/EFI64,现已更新支持 Windows Server 2025。
ESXI 9.0 官方废弃了很多旧款的 CPU 支持,根据官方文档判断有如下型号:
Intel
Xeon D‑1500 Series
Xeon E3‑1200‑V5 / E3‑1500‑V5 Series
Xeon E5‑2600‑V4 / E5‑1600‑V4 Series
Xeon E5‑4600‑V4 Series
Xeon E7‑8800/4800‑V4 Series
Xeon E3‑1200‑V6 Series
Intel Xeon Platinum 8100 / Gold 6100/5100 / Silver 4100 / Bronze 3100 Series
Xeon D‑2100 Series
Xeon W‑2100 Series
AMD
Bulldozer 架构(如 Opteron 6200/4200/3200)
Piledriver 架构(如 Opteron 4300/6300 系列)
Steamroller 架构(如 Opteron X2250/X1250 Berlin)
Kyoto 架构(如 Opteron X1100/X2100)
ESXI 8.0 官方废弃了很多旧款的 CPU 支持,根据官方文档判断有如下型号:
Intel Family 6, Model = 2A (Sandy Bridge DT/EN, GA 2011)
Intel Family 6, Model = 2D (Sandy Bridge EP, GA 2012)
Intel Family 6, Model = 3A (Ivy Bridge DT/EN, GA 2012)
AMD Family 0x15, Model = 01 (Bulldozer, GA 2012)
修改启动参数,在官方不受支持的 CPU 的服务器上可以正常安装。
以前需要近百G的空间,现在只需要8GB即可。
已经广泛验证支持第 12 代及以上 Intel 处理器(目前 13、14 代同样支持),但是无法区分或识别两种核心,非主流请慎选。
官方弃用了对中文界面语言的支持,本定制版在 ESXi 9.0.1 的 Host Client 中继续支持简体中文界面语言,包括繁体中文。
✅ USB Network Native Driver: 该项目名为 USB 网络原生驱动,支持以下芯片和 ID 的网卡。
2025 年 6 月 17 日发布的 USB Network Native Driver 兼容 ESXi 9.0。
USB Network Native Driver for ESXi version 1.15 - Jun 17, 2025
Any adapters using the following chipsets and with the following VID/PID are supported.
| Vendor | Chipset | Speed | VendorID | DeviceID |
| AQUANTIA | AQC111U | 5G, 2.5G, 1G, 100M | 0xe05a | 0x20f4 |
| AQUANTIA | Aquantia Pacific | Unknown | 0x2eca | 0xc101 |
| ASIX | AX88179 | 10/100/1000M | 0x0b95 | 0x1790 |
| ASIX | AX88178a | 10/100/1000M | 0x0b95 | 0x178a |
| CISCO LINKSYS | RTL8153 | 10/100/1000M | 0x13b1 | 0x0041 |
| DLINK | RTL8156 | 2.5G, 1G, 100M, 10M | 0x2001 | 0xb301 |
| DLINK | AX88179 | 10/100/1000M | 0x2001 | 0x4a00 |
| INSYDE SOFTWARE CORP | Insyde Software Corp. | Unknown | 0x0b1f | 0x03ee |
| LENOVO | RTL8153 | 10/100/1000M | 0x17ef | 0x3062 |
| LENOVO | RTL8153 | 10/100/1000M | 0x17ef | 0x3069 |
| LENOVO | RTL8153 | 10/100/1000M | 0x17ef | 0x720a |
| LENOVO | AX88179 | 10/100/1000M | 0x17ef | 0x304b |
| LENOVO | RTL8153 | 10/100/1000M | 0x17ef | 0x7205 |
| NVIDIA | RTL8153 | 10/100/1000M | 0x0955 | 0x09ff |
| Qualcomm | NA | Unknown | 0x1A56 | 0x3100 |
| Qualcomm | NA | Unknown | 0x0b05 | 0x1976 |
| REALTEK | RTL8152 | 10/100M | 0x0bda | 0x8152 |
| REALTEK | RTL8156 | 2.5G, 1G, 100M, 10M | 0x0bda | 0x8156 |
| REALTEK | RTL8153 | 10/100/1000M | 0x045e | 0x07c6 |
| REALTEK | RTL8153 | 10/100/1000M | 0x0bda | 0x8153 |
| SITECOMEU | AX88179 | 10/100/1000M | 0x0df6 | 0x0072 |
| SUPERMICRO | Supermicro computer Inc | Unknown | 0x15d9 | 0x1b83 |
| TP-LINK | RTL8153 | 10/100/1000M | 0x2357 | 0x0601 |
| TRENDNET | AQC111U | 5G, 2.5G, 1G, 100M | 0xe05a | 0x20f4 |
✅ ESXi 9.0 新增支持的网卡列表,9.0 GA 版本发布时列表如下。
| Vendor | Product | Type | Compatibility |
| Beijing Wangxun Technology Co.,Ltd. | RP2000 series | Network | ESXi 9.0 |
| Emulex | Emulex LPe37100S/LPe38100S Fibre Channel Adapter | Network | ESXi 9.0 |
| Pensando Systems Inc | DSC2-200 50/100/200G 2-port 32G RAM 64G eMMC G2 DPU R2 | Network | ESXi 9.0 |
| Pensando Systems Inc | DSC2-200 50/100/200G 2-port 32G RAM 64G eMMC G2 DPU | Network | ESXi 9.0 |
| Pensando Systems Inc | DSC2-200 50/100/200G 2-port 32G RAM 64G eMMC G2 DPU R3 | Network | ESXi 9.0 |
| Pensando Systems Inc | DSC2-200 50/100/200G 2-port 32G RAM 64G eMMC G2 DPU R4 | Network | ESXi 9.0 |
| Pensando Systems Inc | DSC2-200 50/100/200G 2-port 32G RAM 64G eMMC G2 DPU R5 | Network | ESXi 9.0 |
| Pensando Systems Inc | DSC2A-200 50/100/200G 2-port 32G RAM 64G eMMC G2 Services Card, Management Controller | Network | ESXi 9.0 |
| Pensando Systems Inc | DSC2A-200 50/100/200G 2-port 32G RAM 64G eMMC G2 Services Card, Management Controller | Network | ESXi 9.0 |
上表中 Emulex 似乎为 FC 卡,9.0 GA 发布时官方列表如此。
✅ 新增的 Intel 网卡支持:
(此项非本版本新增,例行列出)
Community Networking Driver 项目中的驱动已经获得 ESXi 的官方支持。
icg: Any PCIe network adapters with VID/PID listed below are supported in ESXi 8.0 and newer
| Vendor | Chipset | Speed | VendorID | DeviceID |
| Intel | Ethernet Controller I225-LM | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x15f2 |
| Intel | Ethernet Controller I225-V | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x15f3 |
| Intel | Ethernet Controller I225(blankNVM) | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x15fd |
| Intel | Ethernet Controller I225-IT(2) | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x0d9f |
| Intel | Ethernet Controller I225-I | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x15f8 |
| Intel | Ethernet Controller I225-K | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x3100 |
| Intel | Ethernet Controller I225-K(2) | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x3101 |
| Intel | Ethernet Controller I225-LMvP(2) | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x5502 |
| Intel | Ethernet Controller I226-LMvP(2) | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x5503 |
| Intel | Ethernet Controller I226-K | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x5504 |
| Intel | Ethernet Controller I226-LM | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x125b |
| Intel | Ethernet Controller I226-V | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x125c |
| Intel | Ethernet Controller I226-IT | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x125d |
| Intel | Ethernet Controller I226(blankNVM) | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x125f |
| Intel | Ethernet Controller I220-V | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x15f7 |
| Intel | Ethernet Controller I221-V | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x125e |
e1000: 8.0 U3 更新又带来了多款新的型号支持。
| Vendor | Chipset | Speed | VendorID | DeviceID | Note |
| Intel | Ethernet Connection (8) I219-LM | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x15df | |
| Intel | Ethernet Connection (8) I219-V | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x15e0 | |
| Intel | Ethernet Connection (9) I219-LM | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x15e1 | |
| Intel | Ethernet Connection (9) I219-V | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x15e2 | |
| Intel | Ethernet Connection (10) I219-LM | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x0d4e | |
| Intel | Ethernet Connection (10) I219-V | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x0d4f | |
| Intel | Ethernet Connection (11) I219-LM | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x0d4c | |
| Intel | Ethernet Connection (11) I219-V | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x0d4d | |
| Intel | Ethernet Connection (12) I219-LM | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x0d53 | |
| Intel | Ethernet Connection (12) I219-V | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x0d55 | |
| Intel | Ethernet Connection (13) I219-LM | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x155b | |
| Intel | Ethernet Connection (13) I219-V | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x155c | |
| Intel | Ethernet Connection (14) I219-LM | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x15f9 | |
| Intel | Ethernet Connection (14) I219-V | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x15fa | |
| Intel | Ethernet Connection (15) I219-LM | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x15f4 | |
| Intel | Ethernet Connection (15) I219-V | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x15f5 | |
| Intel | Ethernet Connection (16) I219-LM | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x1a1e | |
| Intel | Ethernet Connection (17) I219-V | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x1a1f | |
| Intel | Ethernet Connection (17) I219-LM | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x1a1c | |
| Intel | Ethernet Connection (17) I219-V | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x1a1d | |
| Intel | Ethernet Connection (18) I219-LM | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x550a | New in U3 |
| Intel | Ethernet Connection (18) I219-V | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x550b | New in U3 |
| Intel | Ethernet Connection (19) I219-LM | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x550c | New in U3 |
| Intel | Ethernet Connection (19) I219-V | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x550d | New in U3 |
| Intel | Ethernet Connection (20) I219-LM | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x550e | New in U3 |
| Intel | Ethernet Connection (20) I219-V | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x550f | New in U3 |
| Intel | Ethernet Connection (21) I219-LM | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x5510 | New in U3 |
| Intel | Ethernet Connection (21) I219-V | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x5511 | New in U3 |
| Intel | Ethernet Connection (22) I219-LM | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x0dc7 | New in U3 |
| Intel | Ethernet Connection (22) I219-V | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x0dc8 | New in U3 |
| Intel | Ethernet Connection (23) I219-LM | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x0dc5 | New in U3 |
| Intel | Ethernet Connection (23) I219-V | 10/100/1000M | 0x8086 | 0x0dc6 | New in U3 |
更新或增加以下 Intel 网卡的 async 驱动,启用兼容列表的中 Intel 网卡完整功能。
Intel® Ethernet Controllers 82580, I210, I350, and I354 family
Intel® Ethernet Controllers 82599, x520, x540, x550, x552 and x553 family
Intel® Ethernet Controllers X710, XL710, XXV710, and X722 family
Intel® Ethernet Controllers E810-C and E810-XXV family
Intel® Ethernet Controllers E810-C, E810-XXV and X722 family (RDMA)
Intel® Ethernet Controllers E822, E823, E825 family (2025-11-13 新增)
Intel® Ethernet Controllers E830 family (2025-11-13 新增)
现在 ESXi 9.0.1 本定制版已默认包含。
Community NVMe Driver for ESXi 更新,支持 ESXi 7.0 及更新版本,同样可用于 ESXi 9,支持以下存储设备:
Community NVMe Driver for ESXi version 1.2 — November 10, 2021
Non-Apple NVMe:
VMware ESXi 7.0 (x86) or newer is required
Any NVMe storage devices with VID/PID listed below are supported
| Vendor | VendorID | DeviceID |
| ADATA | 0x1cc1 | 0x8201 |
| Micro/Crucial | 0xc0a9 | 0x2263 |
| Silicon Motion | 0x126f | 0x2262 |
该项目虽已被弃用,但仍可在特定场景下发挥作用,故保留。